United States: housing price and price/sq ft
You want to buy or sell a real estate property? Properstar gives you the insights you need before you start.This report is based on the listings published on Properstar. Last update: Apr 2025Housing price details
The median price of an apartment for sale is $446/sq ft. That means there are as many properties more expensive than $446/sq ft as cheaper. As for houses for sale, the median price is $235/sq ft.Apartments
Number of roomsMedian price
Studio$446/sq ft
2 pièces$373/sq ft
3 pièces$486/sq ft
4 pièces$538/sq ft
5 pièces$486/sq ft
Houses
Number of roomsMedian price
4 pièces$269/sq ft
5 pièces$276/sq ft
6 pièces$238/sq ft
7 pièces$212/sq ft
8 pièces$205/sq ft
United States: all details of housing price
Location | Price per sq ft – apartments | Price per sq ft – houses |
---|---|---|
Florida | $351/sq ft -5% | $226/sq ft -3% |
California | $615/sq ft -1% | $581/sq ft |
Texas | $288/sq ft -3% | $193/sq ft -2% |
New York | $1,240/sq ft -1% | $341/sq ft -3% |
Washington | $538/sq ft | $363/sq ft +2% |
Arizona | $322/sq ft -5% | $229/sq ft -2% |
Georgia | $301/sq ft -4% | $191/sq ft -3% |
Tennessee | $472/sq ft -2% | $246/sq ft -1% |
Illinois | $342/sq ft -1% | $192/sq ft +1% |
Colorado | $356/sq ft -5% | $317/sq ft -3% |
South Carolina | $254/sq ft -2% | $178/sq ft -1% |
North Carolina | $341/sq ft -3% | $227/sq ft -2% |
Pennsylvania | $336/sq ft -4% | $199/sq ft -2% |
Indiana | $158/sq ft -3% | $160/sq ft |
New Jersey | $520/sq ft +3% | $266/sq ft -2% |
Nevada | $256/sq ft -1% | $281/sq ft -1% |
Michigan | $187/sq ft -6% | $146/sq ft -2% |
Virginia | $340/sq ft | $242/sq ft |
Ohio | $142/sq ft -1% | $117/sq ft -2% |
Oregon | $398/sq ft -2% | $304/sq ft -4% |
Utah | $359/sq ft -4% | $275/sq ft -3% |
Louisiana | $128/sq ft +3% | $117/sq ft |
Massachusetts | $728/sq ft -1% | $486/sq ft |
Arkansas | $155/sq ft -2% | $140/sq ft |
Oklahoma | $171/sq ft | $155/sq ft -1% |
Missouri | $221/sq ft +2% | $154/sq ft -1% |
Maryland | $255/sq ft | $234/sq ft -2% |
Hawaii | $781/sq ft -5% | $780/sq ft -3% |
New Mexico | $165/sq ft -22% | $191/sq ft -4% |
Alabama | $358/sq ft +10% | $140/sq ft -2% |
Wisconsin | $216/sq ft -1% | $192/sq ft -1% |
Idaho | $532/sq ft -9% | $333/sq ft -3% |
District of Columbia | $571/sq ft -1% | $497/sq ft -2% |
Montana | $390/sq ft -6% | $320/sq ft -2% |
Connecticut | $255/sq ft -2% | $290/sq ft -3% |
Nebraska | $200/sq ft +6% | $168/sq ft -1% |
Kentucky | $206/sq ft -5% | $151/sq ft -2% |
Kansas | Not enough listings | $163/sq ft -1% |
Minnesota | $253/sq ft -1% | $210/sq ft -1% |
Iowa | $172/sq ft -2% | $149/sq ft +2% |
Mississippi | $253/sq ft -4% | $138/sq ft -1% |
West Virginia | $105/sq ft +11% | $117/sq ft -3% |
Delaware | $250/sq ft -3% | $218/sq ft -2% |
Maine | $328/sq ft -7% | $237/sq ft -5% |
Rhode Island | $353/sq ft -2% | $304/sq ft -4% |
Wyoming | Not enough listings | $350/sq ft -11% |
New Hampshire | $393/sq ft +1% | $288/sq ft |
South Dakota | Not enough listings | $193/sq ft -4% |
North Dakota | $125/sq ft +5% | $149/sq ft -2% |
Vermont | $305/sq ft -6% | $229/sq ft -5% |
Alaska | Not enough listings | $232/sq ft +2% |
The most expensive locations in United States
Location | Price per sq ft – apartments | Price per sq ft – houses |
---|---|---|
Sarasota | $741/sq ft -7% | $387/sq ft -4% |
Madeira Beach | $709/sq ft +26% | $496/sq ft +4% |
Kapolei | $619/sq ft -2% | $600/sq ft -4% |
Oceanside | $567/sq ft -2% | $585/sq ft -4% |
Austin | $426/sq ft -2% | $397/sq ft -3% |
West New York | $370/sq ft +1% | Not enough listings |
Picnic Point-North Lynnwood | $344/sq ft -14% | $403/sq ft -1% |
White Plains | $308/sq ft -7% | $291/sq ft -13% |
Davie | $233/sq ft -6% | $322/sq ft -5% |
Miami Gardens | $221/sq ft -1% | $326/sq ft -3% |
The most affordable locations in United States
Location | Price per sq ft – apartments | Price per sq ft – houses |
---|---|---|
Louisville | $182/sq ft -12% | $159/sq ft -4% |
Boynton Beach | $190/sq ft -1% | $252/sq ft -2% |
Milwaukee | $220/sq ft -5% | $116/sq ft -5% |
Miami Gardens | $221/sq ft -1% | $326/sq ft -3% |
Davie | $233/sq ft -6% | $322/sq ft -5% |
White Plains | $308/sq ft -7% | $291/sq ft -13% |
Picnic Point-North Lynnwood | $344/sq ft -14% | $403/sq ft -1% |
West New York | $370/sq ft +1% | Not enough listings |
Austin | $426/sq ft -2% | $397/sq ft -3% |
Oceanside | $567/sq ft -2% | $585/sq ft -4% |
United States: latest apartments for sale
United States: latest houses for sale
United States: latest apartments for rent
Your new home in United States
Popular locations:
Apartment & house types:
Popular criteria:
Sell your home: